已经获得CDE登记号状态为I的产品列表
类别 | 品名 | 登记号 | 联审 | 包装规格 | 厂商简称 | 厂商简称 | 产地 | FDA号 | COS号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼吸系统 | 昔萘酸沙美特罗 | Y20170001328 | I | 0.1kg 0.5kg | 美时令 | Msn | 印度 | 24828 | R0-Cep2011... |
丙酸倍氯米松 | Y20170001249 | I | 1kg 5kg | 升百可 | Symbiotec | 印度 | 28137 | R1-Cep2005... | |
盐酸氨溴索 | Y20170001137 | I | 5kg 25kg | 文拍卓 | Ven | 印度 | / | R1-Cep2004... | |
抗炎解热镇痛 | 非布司他 | Y20170000776 | I | 5kg 25kg | 阿兰可 | Alembic | 印度 | 26417 | / |
塞来昔布 | Y20170000770 | I | 1kg 25kg | 马可士 | Macleods | 印度 | 25792 | / | |
溴芬酸钠 | Y20170001316 | I | 0.5kg 1kg | 印多可 | Indoco | 印度 | 25245 | / | |
氟比洛芬 | Y20190000417 | I | 5kg 25kg | 阿西卡 | Aesica | 英国 | 2435 | R1-Cep2003... | |
秋水仙碱 | Y20180000454 | I | 0.5kg 1kg | 卡洛地 | Alkaloids | 印度 | 24155 | / | |
琥珀酸去甲文拉法辛 | Y20190000455 | I | 1kg 5kg 10kg 25kg | 阿兰可 | Alembic | 印度 | 22691 | / | |
抗肿瘤 | 恩杂鲁胺 | Y20190000357 | I | 1kg 25kg | 拉路司 | Laurus | 印度 | / | / |
盐酸伊立替康 | Y20170001068 | I | 1kg 5kg | 拉路司 | Laurus | 印度 | 22296 | / | |
盐酸多柔比星 | Y20170001237 | I | 0.1kg 0.2kg | 司大林 | Sterling | 印度 | 24858 | R0-Cep2012... | |
替莫唑胺 | Y20170000420 | I | 1kg 5kg | 印快 | Ind Swift | 印度 | 24298 | / | |
吉非替尼 | Y20180001575 | I | 5kg 25kg | 拉替可 | Natco | 印度 | / | / ... | |
高血压 | 苯磺酸氨氯地平 | Y20180000494 | I | 5kg 25kg | 克地拉 | Cadila | 印度 | 16911 | R0-Cep2007... |
抗糖尿病 | 格列本脲 | Y20180000993 | I | 5kg 10kg 20kg 25kg | 克地拉 | Cadila | 印度 | 17093 | / |
抗组胺 | 依巴斯汀 | Y20170000264 | I | 5kg 25kg | 拜优 | Bal | 印度 | / | R0-Cep2013... |
盐酸西替利嗪 | Y20180000697 | I | 5kg 25kg | 格兰士 | Granules | 印度 | 30063 | R0-Cep2009... | |
地氯雷他定 | Y20170000068 | I | 25kg | 克地拉 | Cadila | 印度 | / | / ... | |
桂利嗪 | Y20180000447 | I | 25kg 50kg | 佛利明 | Fleming | 印度 | / | R0-Cep2007... | |
神经系统 | 糠酸莫米松 | Y20190000279 | I | 0.1kg 0.5kg 1kg 2kg 5kg 10kg | 爱伟克 | Avik | 印度 | / | / ... |
盐酸多奈哌齐 | Y20170000307 | I | 5kg 25kg | 阿兰可 | Alembic | 印度 | 23426 | / | |
盐酸司来吉兰 | Y20180001336 | I | 1kg 10kg | 易博 | Embio | 印度 | / | / | |
苯甲酸利扎曲普坦 | Y20190000086 | I | 0.1kg 0.5kg 1kg 5kg | 石门士 | Sms | 印度 | 23066 | R0-Cep2013... | |
消化系统 | 盐酸洛哌丁胺 | Y20170000816 | I | 5kg 25kg | 法速达 | Vasudha | 印度 | / | R0-Cep2005... |
格隆溴铵 | Y20170001261 | I | 1kg 5kg | 哈迈 | Harman | 印度 | 19710 | / | |
丁溴东莨菪碱 | Y20170001621 | I | 1kg 25kg | 卡洛地 | Alkaloids | 印度 | / | R1-Cep2002... | |
埃索美拉唑镁 | Y20170001153 | I | 1kg 5kg | 美目康 | Metrochem | 印度 | / | / | |
兴奋剂 | 阿替洛尔 | Y20170001558 | I | 5kg 25kg | 科盼 | Kopran | 印度 | 25010 | R1-Cep1998... |
卡维地洛 | Y20170001097 | I | 5kg 25kg | 舍提士 | Ctx | 印度 | 24096 | / | |
循环系统 | 盐酸美西律 | Y20170001219 | I | 5kg 25kg | 阿兰可 | Alembic | 印度 | 24714 | R0-Cep2014... |
盐酸去氧肾上腺素 | Y20180001337 | I | 1kg 5kg | 马力迪 | Malladi | 印度 | 18899 | R1-Cep2003... | |
其他 | 碳酸镧 | Y20190000140 | I | 1kg 10kg 20kg | 拉替可 | Natco | 印度 | 22050 | / |
伊曲康唑 | Y20170000260 | I | 5kg 25kg | 李字 | Lee | 印度 | / | / | |
硫唑嘌呤 | Y20170001303 | I | 5kg 25kg | 雷波 | Rpg | 印度 | 21674 | R1-Cep2001... | |
格列美脲 | Y20170000514 | I | 5kg 25kg | 印多可 | Indoco | 印度 | 22565 | R0-Cep2009... | |
异烟肼 | Y20170001575 | I | 25kg 50kg | 爱美生 | Amsal Chem | 印度 | / | R0-Cep2001... | |
环孢素 | Y20180001544 | I | 1kg 5kg | 可可得 | Concord | 印度 | 23962 | R1-Cep2010... | |
吡嗪酰胺 | Y20180000522 | I | 5kg 25kg | 印度Sk | Sk Group | 印度 | / | R1-Cep2005... | |
利塞膦酸钠 | Y20170000754 | I | 1kg 5kg | 印快 | Ind Swift | 印度 | 21033 | R0-Cep2014... | |
十一酸睾酮 | Y20170001181 | I | 1kg 5kg | 升百可 | Symbiotec | 印度 | 25534 | / | |
盐酸倍他洛尔 | Y20170001310 | I | 1kg 5kg | 印多可 | Indoco | 印度 | 25301 | R0-Cep2011... | |
盐酸西那卡塞 | Y20190000139 | I | 1kg 5kg 10kg 20kg | 印快 | Ind Swift | 印度 | 24297 | / | |
酒石酸溴莫尼定 | Y20170000909 | I | 0.5kg 1kg | 印多可 | Indoco | 印度 | 22166 | R0-Cep2014... | |
双羟萘酸噻嘧啶 | Y20170001282 | I | 5kg 25kg | 麦客飞 | Megafine | 印度 | 20613 | R1-Cep2006... | |
莫匹罗星 | Y20190000578 | I | 1kg 5kg 10kg 25kg | 可可得 | Concord | 印度 | 28618 | / | |
麦考酚钠 | Y20170000998 | I | 5kg 25kg | 可可得 | Concord | 印度 | 21907 | / |
Copyright © 2018-2020 山东国茂医药科技有限公司 All Rights Reserved. 备案号:鲁ICP备1565600号